| TABELAS | DESCRIÇÃO ENG | DESCRIÇÃO PTB |
| PA_PROJECTS_ALL | It stores the highest units of work defined in Oracle Projects. | Ele armazena as maiores unidades de trabalho definidas no Oracle Projects. |
| PA_PROJECT_ASSETS_ALL | It contains assets information defined for capital projects. | Contém informações sobre ativos definidas para projetos de capital. |
| PA_PROJECT_ASSIGNMENTS | It stores details of all Assignments for a project. | Ele armazena detalhes de todas as atribuições de um projeto. |
| PA_PROJECT_CLASSES | It contains the class codes of class categories that are used to classify projects. | Ele contém os códigos de classe das categorias de classe usadas para classificar os projetos. |
| PA_PROJECT_ROLE_TYPES | Implementation-defined responsibilities or positions assigned to employees on projects are stored here. | As responsabilidades definidas por implementação ou os cargos atribuídos aos funcionários em projetos são armazenados aqui. |
| PA_PROJECT_STATUSES | It stores valid project status codes. | Ele armazena códigos de status de projeto válidos. |
| PA_PROJECT_TYPES_ALL | It stores implementation-defined project classifications that supply default information and drive some project processing. | Ele armazena classificações de projetos definidos pela implementação que fornecem informações padrão e direcionam o processamento de alguns projetos. |
| PA_TASKS | It contains user-defined subdivisions of project work. | Ele contém subdivisões definidas pelo usuário do trabalho do projeto. |
| PA_TASK_TYPES | It stores implementation-defined classifications of task. | Ele armazena classificações de tarefas definidas pela implementação. |
| PA_TRANSACTION_INTERFACE_ALL | It is an interface table to import transactions from external sources into Oracle Projects. | É uma tabela de interface para importar transações de fontes externas para o Oracle Projects. |
| PA_TRANSACTION_SOURCES | It stores implementation-defined sources of imported transactions originating in an external system. | Ele armazena origens definidas por implementação de transações importadas originadas em um sistema externo. |
| PA_IMPLEMENTATIONS_ALL | It contains information about the configuration of an Oracle Projects installation. | Contém informações sobre a configuração de uma instalação do Oracle Projects. |
| PA_ACTION_SETS | It stores action set templates as well as action sets belonging to an object, such as projects, requirements, etc. | Ele armazena modelos de conjuntos de ações, bem como conjuntos de ações pertencentes a um objeto, como projetos, requisitos etc. |
| PA_ACTION_SET_LINES | It stores action set lines that belong to an action set or an action set template. | Ele armazena linhas de conjuntos de ações que pertencem a um conjunto de ações ou a um modelo de conjunto de ações. |
| PA_ACTION_SET_TYPES | It stores attributes of action set types. | Ele armazena atributos de tipos de conjuntos de ações. |
| PA_AGREEMENTS_ALL | It has customer contracts that serve as the basis for work authorization. | Possui contratos de clientes que servem de base para autorização de trabalho. |
| PA_AGREEMENT_TYPES | Implementation-defined classifications of customer agreements. | Classificações definidas pelo processo de implementação de contratos com clientes. |
| PA_BILL_RATES_ALL | Information about bill rates and markups of standard bill rate schedules. | Informações sobre taxas de faturamento e marcações de programações de taxa de faturamento padrão. |
| PA_BUDGETS | It stores budgets information. | Ele armazena informações de orçamentos. |
| PA_BUDGET_LINES | It stores detail lines of project and task budgets. | Ele armazena linhas de detalhes de orçamentos de projetos e tarefas. |
| PA_BUDGET_TYPES | It contains implementation-defined classifications of types of budgets used for different business purposes. | Ele contém classificações definidas pela implementação de tipos de orçamentos usados para diferentes fins comerciais. |
| PA_CLASS_CATEGORIES | It stores implementation-defined categories for classifying projects. | Ele armazena categorias definidas pela implementação para classificar projetos. |
| PA_CLASS_CODES | It stores implementation-defined values within class categories that can be used to classify projects. | Ele armazena valores definidos pela implementação dentro de categorias de classe que podem ser usados para classificar projetos. |
| PA_EVENTS | It stores entries assigned to tasks that generate revenue and/or billing but are not directly related to expenditure items. | Ele armazena entradas atribuídas a tarefas que geram receita e / ou faturamento, mas não estão diretamente relacionadas a itens de despesas. |
| PA_EVENT_TYPES | It stores implementation-defined classifications of events. | Ele armazena classificações de eventos definidas pela implementação. |
| PA_EXPENDITURES_ALL | Groups of expenditure items incurred by employees or organizations for an expenditure period. | Grupos de itens de despesa incorridos por empregados ou organizações para um período de despesas. |
| PA_EXPENDITURE_CATEGORIES | Implementation-defined groupings of expenditure types by type of cost. | Agrupamentos definidos por implementação de tipos de despesas por tipo de custo. |
| PA_EXPENDITURE_ITEMS_ALL | It contains the smallest units of expenditure charged to projects and tasks. | Contém as menores unidades de despesas cobradas em projetos e tarefas. |
| PA_EXPENDITURE_TYPES | Implementation-defined classifications of expenditures charged to projects and tasks. | Classificações definidas por implementação de despesas cobradas em projetos e tarefas. |
| PA_PERIODS_ALL | Implementation-defined periods against which project performance is measured. | Períodos definidos pela implementação em relação aos quais o desempenho do projeto é medido. |
| PA_RBS_DENORM | This table stores normalized resource breakdown structure information. | Esta tabela armazena informações de estrutura de divisão de recursos normalizadas. |
| PA_RBS_ELEMENTS | This table stores the RBS element information and the parent-child relationship. | Essa tabela armazena as informações do elemento RBS e o relacionamento pai-filho. |
| PA_RESOURCES | It contains resources used in budgeting and project summary amounts. | Ele contém recursos usados no orçamento e montantes de resumo do projeto. |
| PA_ROLE_LISTS | It stores lists of roles defined with the system. | Ele armazena listas de funções definidas com o sistema. |
| PA_SCHEDULES | It displays the schedule details for requirements and assignments. It also displays calendar schedules. | Exibe os detalhes da programação para requisitos e atribuições. Também exibe agendas de calendário. |
Orabr
Base e troca de conhecimentos, divulgação de oportunidades e projetos